Valores Taxas Modais de Transporte 2024
MODALIDADE | TAXA | QTDE UFIC | VALOR R$ |
UFIC (valor definido pela PMC) | 1 | 4,6659 | |
ESCOLAR | VISTORIA VEICULAR | 35 | 163,31 |
ESCOLAR | Renovação fora do Prazo previsto em Legislação - Transportadores e Condutores | 100 | 466,59 |
ESCOLAR | Recadastramento condutor mesmo COTAC antes do prazo previsto em Legislação | 100 | 466,59 |
ESCOLAR | Solicitar inspeção semestral fora do prazo previsto em Legislação | 50 | 233,30 |
FRETADO | INSCRIÇÃO NO COTAC | 45 | 209,97 |
FRETADO | RENOVAÇÃO DO COTAC | 45 | 209,97 |
FRETADO | CERTIFICADO DE SERVIÇO FRETADO REGULAR | 30 | 139,98 |
FRETADO | DECLARAÇÃO OU CERTIDÃO | 10 | 46,66 |
FRETADO | VISTORIA VEICULAR | 60 | 279,95 |
FRETADO | CARTÃO DE CADASTRO DO VEÍCULO | 10 | 46,66 |
STAM | TRANSFERENCIA DE PERMISSAO | FIXO EM R$ | 212,82 |
STAM | RENOVAÇAO DE ALVARA | FIXO EM R$ | 42,56 |
STAM | VISTORIA VEICULAR | FIXO EM R$ | 42,56 |
STAM | SUBSTITUIÇAO DE VEICULO | FIXO EM R$ | 69,17 |
STAM | RENOVAÇÃO CONDUTOR STAM | 45 | 209,97 |
TAXI | REGISTRO E RENOVAÇAO PERMISSAO | 15 | 69,99 |
TAXI | INSCRIÇAO NO COTAX | 45 | 209,97 |
TAXI | RENOVAÇAO DO COTAX | 15 | 69,99 |
TAXI | SUBSTITUIÇAO DE VEICULO | 30 | 139,98 |
TAXI | MUDANÇA REGISTRO AUXILIAR | 35 | 163,31 |
TAXI | REQUERIMENTO/CERTIDAO EM GERAL | 10 | 46,66 |
TAXI | SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS | 10 | 46,66 |
TAXI | TRANSFERENCIA DE PERMISSAO | 500 | 2332,95 |
TAXI | PERMUTA DE PONTO | 200 | 933,18 |
TAXI | VISTORIA VEICULAR | 30 | 139,98 |
CARGAS PONTO FIXO | RENOVAÇAO DE CADASTRO | 15 | 69,99 |
MOTOFRETE | RENOVAÇAO DE CADASTRO | 10 | 46,66 |
MOTOFRETE | VISTORIA VEICULAR | 15 | 69,99 |
MOTOFRETE | SUBSTITUIÇAO DE VEICULO | 5 | 23,33 |
MOTOFRETE | SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS | 5 | 23,33 |
CARGAS CIRCULAÇÃO | SELO DE CIRCULAÇÃO CARGA | 8,85 | 41,29 |
OTTC (patinete/bicicleta) | INSCRIÇÃO | 3000 | 13997,70 |
OTTC (patinete/bicicleta) | RENOVAÇÃO NO PRAZO | 2400 | 11198,16 |
OTTC (patinete/bicicleta) | RENOVAÇÃO FORA DO PRAZO | 4500 | 20996,55 |
TRANSPORTE EXECUTIVO | INSCRIÇÃO OU RENOVAÇÃO DO CADSATRO | 100 | 466,59 |
TRANSPORTE EXECUTIVO | INCLUSÃO DE VEÍCULO | 30 | 139,98 |
TRANSPORTE EXECUTIVO | INSPEÇÃO VEICULAR | 60 | 279,95 |
Para gerar as guias de arrecadação, acesse os links abaixo, de acordo com o serviço a ser solicitado:
Geração de Guia de Arrecadação
Para taxas de inspeção veicular, acesse o Portal do Transportador.