
A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas prepara uma intervenção na Avenida Prestes Maia, a partir de quarta-feira (25), com objetivo de aliviar o conflito no trânsito que ocorre diariamente no acesso ao trevo para a Rodovia Anhanguera. O plano que será testado por 30 dias, das 16h às 20h, nos dias úteis, é dividir o tráfego desde as proximidades da Avenida Magalhães Teixeira (Marginal do Piçarrão) e dar mais fluidez ao trânsito, que no horário de pico fica prejudicada. O projeto foi idealizado após discussão com a Artesp e Autoban, concessionária da Rodovia Anhanguera. De acordo com o secretário de Transportes, Sérgio Benassi, o local tem tráfego intenso – cerca de 80 mil veículos por dia – e cada vez demanda fluidez no trânsito e transporte público. “Milhares de pessoas vão para os bairros e o aeroporto diariamente e há um crescimento acelerado no tráfego e esta é uma intervenção necessária”, afirma.
| Eixo – Rodovia Santos Dumont (Sem alterações) | ||||||
| Linha | Nome | Pax | Frota | Int. | Freq. | Viag. |
| 115 | ADHEMAR DE BARROS (INCLUSIVO) | 5.024 | 8 | 14 | 4,3 | 118 |
| 117 | DIC VI (INCLUSIVO) | 10.618 | 23 | 5 | 12,0 | 254 |
| 120 | TERMINAL OURO VERDE (INCLUSIVO) | 12.756 | 18 | 5 | 12,0 | 308 |
| 135 | JARDIM FILADÉLFIA (INCLUSIVO) | 7.360 | 11 | 9 | 6,7 | 198 |
| 190 | JARDIM SÃO DOMINGOS (INCLUSIVO) | 8.880 | 10 | 11 | 5,5 | 180 |
| 191 | JARDIM FERNANDA | 3.245 | 6 | 16 | 3,8 | 82 |
| 192 | VILA DIVA | 5.550 | 7 | 14 | 4,3 | 134 |
| 193 | AEROPORTO DE VIRACOPOS (INCLUSIVO) | 4.294 | 5 | 20 | 3,0 | 81 |
| 194 | JARDIM ITAGUAÇU / JARDIM FERNANDA (INCLUSIVO) | 4.028 | 6 | 16 | 3,8 | 88 |
| 195 | VILA PALMEIRAS (INCLUSIVO). | 3.177 | 5 | 18 | 3,3 | 88 |
| 197 | JARDIM MARISA | 4.368 | 6 | 15 | 4,0 | 121 |
| 405 | JARDIM PETRÓPOLIS (INCLUSIVO) | 1.449 | 3 | 21 | 2,9 | 68 |
| 410 | JARDIM SAN DIEGO | 2.216 | 7 | 12 | 5,0 | 148 |
| 412 | PARQUE ELDORADO (INCLUSIVO) | 1.523 | 4 | 24 | 2,5 | 77 |
| 413 | JARDIM SÃO JOSÉ (INCLUSIVO) | 9.837 | 14 | 6 | 10,0 | 223 |
| 416 | JARDIM DO LAGO (INCLUSIVO) | 3.420 | 8 | 14 | 4,3 | 138 |
| 422 | JARDIM NOVA AMÉRICA (INCLUSIVO) | 4.538 | 9 | 12 | 5,0 | 93 |
| 17 | Total | 92.283 | 150 | 14 | 92,2 | 2.399 |
| Eixo – Rodovias Anhanguera / Lix da Cunha | ||||||
| Linha | Nome | Pax | Frota | Int. | Freq. | Viag. |
| 214 | TERMINAL ITAJAÍ (SEMI EXPRESSA) (INCLUSIVO) | 5.898 | 13 | 9 | 6,7 | 111 |
| 371 | ESTAÇÃO PARQUE PRADO (INCLUSIVO) | 10.146 | 14 | 10 | 6,0 | 183 |
| 414 | PARQUE OZIEL (INCLUSIVO) | 3.546 | 5 | 10 | 6,0 | 101 |
| 430 | SWISS PARK | 907 | 2 | 30 | 2,0 | 28 |
| 431 | REFORMA AGRÁRIA | 1.898 | 2 | 40 | 1,5 | 57 |
| 432 | SALTINHO | 1.609 | 2 | 40 | 1,5 | 56 |
| 434 | NOSSA SENHORA DE LOURDES (INCLUSIVO) | 2.514 | 4 | 15 | 4,0 | 102 |
| 435 | ESTACÃO ICARAÍ | 1.362 | 2 | 30 | 2,0 | 76 |
| 8 | Total | 27.880 | 44 | 23 | 29,7 | 714 |
| Eixo – Rodovias Anhanguera / Lix da Cunha (Intermunicipais) | ||||||
| Linha | Nome | Pax | Frota | Int. | Freq. | Viag. |
| 680 | Campinas – Valinhos (Pq. Da Figueira) | 1448 | 2 | 60 | 1,0 | 17 |
| *680VP1 | Campinas – Valinhos (Rodoviária) | 100 | 1 | 1,0 | 2 | |
| 688 | Campinas – Vinhedo (Rodoviária) | 864 | 2 | 60 | 1,0 | 14 |
| 3836 | Campinas – Itatiba (Artesp) | 1 | 1,0 | 3 | ||
| 4 | Total | 2.412 | 6 | 120 | 4 | 36 |
| *680VP1 | Possui duas viagens saindo de Valinhos (06:15h e 17:10h) | |||||




