
Valores Taxas Modais de Transporte 2025
MODALIDADE | TAXA | QTDE UFIC | VALOR R$ |
UFIC (valor definido pela PMC) | 1 | 4,8805 | |
ESCOLAR | VISTORIA VEICULAR | 35 | 170,82 |
ESCOLAR | RENOVAÇÃO FORA DO PRAZO PREVISTO EM LEGISLAÇÃO - TRANSPORTADORES E CONDUTORES | 100 | 488,05 |
ESCOLAR | RECADASTRAMENTO CONDUTOR MESMO COTAC ANTES DO PRAZO PREVISTO EM LEGISLAÇÃO | 100 | 488,05 |
ESCOLAR | SOLICITAR INSPEÇÃO SEMESTRAL FORA DO PRAZO PREVISTO EM LEGISLAÇÃO | 50 | 244,03 |
FRETADO | INSCRIÇÃO NO COTAC | 45 | 219,62 |
FRETADO | RENOVAÇÃO DO COTAC | 45 | 219,62 |
FRETADO | CERTIFICADO DE SERVIÇO FRETADO REGULAR | 30 | 146,42 |
FRETADO | DECLARAÇÃO OU CERTIDÃO | 10 | 48,81 |
FRETADO | VISTORIA VEICULAR | 60 | 292,83 |
FRETADO | CARTÃO DE CADASTRO DO VEÍCULO | 10 | 48,81 |
STAM | TRANSFERÊNCIA DE PERMISSÃO | FIXO EM R$ | 212,82 |
STAM | RENOVAÇÃO DE ALVARÁ | FIXO EM R$ | 42,56 |
STAM | VISTORIA VEICULAR | FIXO EM R$ | 42,56 |
STAM | SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO | FIXO EM R$ | 69,17 |
STAM | RENOVAÇÃO CONDUTOR STAM | 45 | 219,62 |
TÁXI | REGISTRO E RENOVAÇÃO PERMISSÃO | 15 | 73,21 |
TÁXI | INSCRIÇÃO NO COTAX | 45 | 219,62 |
TÁXI | RENOVAÇÃO DO COTAX | 15 | 73,21 |
TÁXI | SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO | 30 | 146,42 |
TÁXI | MUDANÇA REGISTRO AUXILIAR | 35 | 170,82 |
TÁXI | REQUERIMENTO/CERTIDÃO EM GERAL | 10 | 48,81 |
TÁXI | SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS | 10 | 48,81 |
TÁXI | TRANSFERÊNCIA DE PERMISSÃO | 500 | 2440,25 |
TÁXI | PERMUTA DE PONTO | 200 | 976,10 |
TÁXI | VISTORIA VEICULAR | 30 | 146,42 |
CARGAS PONTO FIXO | RENOVAÇÃO DE CADASTRO | 15 | 73,21 |
CARGAS CIRCULAÇÃO | SELO DE CIRCULAÇÃO CARGA | 8,85 | 43,19 |
OTTC (patinete/bicicleta) | INSCRIÇÃO | 3000 | 14641,50 |
OTTC (patinete/bicicleta) | RENOVAÇÃO NO PRAZO | 2400 | 11713,20 |
OTTC (patinete/bicicleta) | RENOVAÇÃO FORA DO PRAZO | 4500 | 21962,25 |
TRANSPORTE EXECUTIVO | INSCRIÇÃO OU RENOVAÇÃO DO CADASTRO | 100 | 488,05 |
TRANSPORTE EXECUTIVO | INCLUSÃO DE VEÍCULO | 30 | 146,42 |
TRANSPORTE EXECUTIVO | INSPEÇÃO VEICULAR | 60 | 292,83 |
Para gerar as guias de arrecadação, acesse os links abaixo, de acordo com o serviço a ser solicitado:
Geração de Guia de Arrecadação
Para taxas de inspeção veicular, acesse o Portal do Transportador.