| Cotac | Placa | Nome |
| 40.011 | BTA-5356 | MARIA L. DE MOURA PERES |
| 40.029 | BMU-6634 | JAIRO DE SOUZA LIMA |
| 40.037 | CNI-8158 | MARIA J. LOURDES PICCOLO |
| 40.041 | LBL-8956 | DARCY ALVARO M SILVEIRA |
| 40.042 | BVN-9650 | ROBERTO PECHIA |
| 40.051 | BYF-9075 | CLARINDA CASSIANA DE LIMA |
| 40.069 | LCI-7114 | GULIVER GUARISE |
| 40.072 | DBC-7055 | OTAVIO ANT. MESCHIATTI JR |
| 40.086 | COJ-3837 | JAIRO DE SOUZA LIMA |
| 40.088 | CKI-6980 | CLODOALDO ADAMI |
| 40.089 | BTR-5263 | EDMILSON MACHADO |
| 40.097 | CQH-3917 | JOAO BATISTA LEME FILHO |
| 40.099 | BTA-8380 | MANOEL DA COSTA NETO |
| 40.106 | BTA-5598 | NELSON MINORU TANIGUCHI |
| 40.129 | BTA-5600 | NILTON OLIVEIRA SOUZA |
| 40.138 | DVS-3805 | JOAO DONIZETTI OLIVEIRA |
| 40.140 | BTA-9608 | CARLOS ROBERTO A. CARDOSO |
| 40.158 | BUW-4970 | VALDIR MENDES |
| 40.159 | BTA-8669 | NELSON JUSTI |
| 40.166 | BTA-9066 | MARLI C. DA PAZ MENDONCA |
| 40.167 | BSQ-5940 | MARIA M SILVA SOUSA |
| 40.171 | HQR-8086 | SOLANGE M . B. TUCKMANTEL |
| 40.188 | CPJ-8731 | SANDRA GARCIA PIGAIANI |
| 40.190 | BSQ-7636 | CICERO MACIEL DA SILVA |
| 40.194 | BTA-6821 | ROSE MARY AVANZI |
| 40.199 | BTT-6155 | LUIZ ALBERTO DOS REIS |
| 40.204 | CQH-5385 | NIVALDO PIGAIANI |
| 40.206 | DDJ-2675 | ANTONIO CARLOS MARTINS |
| 40.207 | BTA-8615 | SONIA M CALÇAS OLIVEIRA |
| 40.227 | BTA-6943 | MARIA S. DA SILVA MORENO |
| 40.242 | BMB-5240 | LUIZ CASAGRANDE |
| 40.245 | CBK-0626 | HAMILTON ANDRADE VIANA |
| 40.249 | DVS-3740 | DERIVALDO G. MARQUES |
| 40.253 | BTA-9976 | OSVALDO LOURENCO |
| 40.254 | BWY-4950 | VAIL MARTINS DE ALMEIDA |
| 40.257 | BUW-8483 | MOACIR CESCHI |
| 40.267 | BWY-3577 | ANEZIO PACE |
| 40.278 | DVS-3836 | EDSON FILETTI |
| 40.279 | BTA-6860 | CLAUDIO DONIZETE MALANDRIN |
| 40.286 | BTA-7717 | ARMANDO ROSSINI |
| 40.293 | CBD-8029 | EUNICE DA SILVA NOGUEIRA |
| 40.302 | CGV-1429 | MARCO ANTONIO DOS REIS |
| 40.305 | BWS-6809 | FLAVIO RODRIGUES BUGONI |
| 40.306 | BXA-2058 | JOAQUIM JOSE SOARES |
| 40.308 | BTT-6350 | SERGIO VASQUES |
| 40.317 | CLU-9168 | CLOVIS DE SOUZA |
| 40.323 | CQH-2556 | JUAREZ BEZERRA |
| 40.331 | BUT-6832 | JOSE EMILIO MACEDO |
| 40.337 | CWH-2543 | MARCIO DOS SANTOS |
| 40.343 | CQH-6158 | JOSEFA E. DALACQUA MISSIO |
| 40.346 | CQH-3476 | LUISA ROMERA DA SILVA |
| 40.364 | DVS-4456 | ISRAEL SERGIO LANGONI |
| 40.372 | BWS-7456 | MARILDA BARBAN NENOV |
| 40.388 | COZ-3771 | ANTONIO VITIELO |
| 40.406 | CQH-3473 | LILIA FALSARELLA |
| 40.426 | CBK-6233 | EDSON MORELLI JUSTI |
| 40.431 | BTA-9477 | JOSE FRANCISCO FITIPALDI |
| 40.433 | BTA-6078 | NEIDE CONSOLARO BRUNOZI |
| 40.438 | DBB-4550 | HELENA MARIA P DOS SANTOS |
| 40.443 | DBB-3797 | DIRCEU NATAL BAUGARTNER |
| 40.445 | DVS-5586 | CLAUDIO ZACHARIAS NETO |
| 40.455 | DBB-3259 | EDSON DE PAULA |
| 40.458 | BTA-6429 | OTALÍCIA AP. FERREIRA CLAUS |
| 40.459 | BTA-8411 | ROSIMARY GOMIDES |
| 40.473 | BTA-7870 | ODAIR MARION |
| 40.474 | BTA-7205 | ELEODETE BATISTA DOS REIS |
| 40.475 | BXI-0942 | MARLEI ANDREOZI BELTRAMI |
| 40.476 | CQH-3259 | ANTONIO PELLEGRINNI |
| 40.480 | BTA-8565 | JOAO CARLOS BERGARA |
| 40.488 | CQH-3710 | LUCAS RODRIGUES |
| 40.492 | CLU-8397 | RENATA CASTELLI MALANDRIN |
| 40.493 | CQH-6113 | ANTONIO LIMA AGUIAR |
| 40.496 | BTA-6820 | CLEUSA MARQUES DE SOUZA |
| 40.501 | AIV-9744 | ELISABETE R.CHAGAS DA SILVA |
| 40.507 | BTA-8636 | ELZA MARIA FERNANDES ISHI |
| 40.516 | DBB-3302 | MARCELO FELIPE DE BRITO |
| 40.520 | CQH-4588 | GILBERTO DOS SANTOS MARTINS |
| 40.522 | CQH-3537 | EUCLIDES DA SILVA |
| 40.529 | BUC-3923 | LUIS ANTONIO MOURA PERES |
| 40.531 | BTG-3908 | JOSE HENRIQUE FERREIRA |
| 40.533 | CQH-5006 | SIRLENE SELLA BEIG |
| 40.535 | BWC-2470 | OSVALDO FERNANDES DA SILVA |
| 40.537 | CQH-4468 | ANSELMO LUIZ M.FERNANDES |
| 40.540 | BWQ-4888 | NILSON FERNANDES DOS SANTOS |
| 40.543 | BTB-7418 | ANGELINA FARIA DA S FITIPALDI |
| 40.546 | DBB-2859 | ANTONIO CARLOS SACCOMAN |
| 40.547 | KMJ-5799 | ODETE MARTINS |
| 40.550 | DVS-4947 | ANA MARIA N. TRALDI |
| 40.557 | DDV-8680 | JOSE ANTONIO DE SOUZA |
| 40.558 | CQH-2005 | DIOGO REDONDO NETO |
| 40.564 | DAH-5367 | ERIVALDO FRANCISCO PAIS |
| 40.566 | BSG-4487 | SANTO ARCANJO |
| 40.569 | CVN-4270 | JOSE APARECIDO GONCALVES |
| 40.570 | BUS-1068 | DENISE M.VIEIRA DE PAULA |
| 40.572 | CQH-3475 | JOSE SIRIACO |
| 40.581 | CPI-2288 | JOSE BRASILINO DOS REIS |
| 40.585 | CKJ-9810 | EZEQUIEL VENANCIO LORETTI |
| 40.587 | KNM-1904 | CLAUDIO ROBERTO SANTANA |
| 40.604 | DBB-3819 | DEIVA BERTOLIN CRIVELARO |
| 40.605 | CKY-0788 | MARCELO MORENO |
| 40.607 | DVS-4950 | ELIZETE ALBINA RIOLA |
| 40.608 | DBB-4688 | JOSE CARLOS DE PAULA |
| 40.619 | BWY-4599 | JONAS FERREIRA VAZ |
| 40.626 | BTA-6878 | JOSE FERNANDES TEOFILO |
| 40.631 | CQH-2440 | JOAO CASTILHO DE SOUZA |
| 40.632 | CIE-6897 | PAULO PEREIRA PEIXOTO |
| 40.634 | CQH-5605 | EDNEIA DE PAULA ALENCAR |
| 40.635 | CZC-4664 | CLAUDIO DURANTE |
| 40.639 | BWQ-5026 | ANTONIO CARLOS RESTANI |
| 40.643 | BTQ-0568 | JOSE EDUARDO M. RODRIGUES |
| 40.646 | BTA-8910 | CRISTIANO BRUGINERI |
| 40.649 | BQY-5708 | LADIR GOMES DA SILVA |
| 40.650 | DDR-7624 | JOSE MARCOS DOS SANTOS |
| 40.651 | CQH-2276 | SUELI DE F DE SOUZA RAGAZZI |
| 40.652 | DBB-2671 | NELSON R. DE ALMEIDA |
| 40.654 | CQH-3338 | AMILTON DE ALMEIDA |
| 40.655 | GUZ-5045 | EDISON DE MELO |
| 40.656 | CFF-7278 | EVANDRO R. SOUZA VIANA |
| 40.665 | CQH-2779 | PEDRO ANTONIO DE SOUZA |
| 40.669 | CZC-4747 | MARCIO DAVID GOMES |
| 40.670 | BTA-9268 | LEILA TOLEDO BENTO |
| 40.684 | CLH-8126 | SEBASTIAO JOÃO DA SILVA |
| 40.687 | BUD-3630 | DULCE HELENA MARCAL VIEIRA |
| 40.688 | CQH-6827 | FERNANDO B. DE AGUIAR |
| 40.696 | BTA-6289 | CARLOS ALBERTO MAGNENTI |
| 40.698 | BZJ-8948 | CESAR AUGUSTO D'AVILA |
| 40.699 | BTA-9551 | GLENIO CAMARGO MARQUES |
| 40.705 | CNR-2005 | NILVANA AP.Z.G.PEREIRA |
| 40.708 | DAX-1013 | OSVALDO TRONCHIN |
| 40.710 | CWG-2340 | MARCELO HENRIQUE CARDOSO |
| 40.712 | BZJ-6955 | JOSE CARLOS LOPES DA SILVA |
| 40.720 | CKX-8919 | ROBERTO PAULINO CESAR |
| 40.726 | BTB-5310 | NEWTON AGOS |
| 40.729 | BTA-6404 | JOAO DOUGLAS MANOCCHIO |
| 40.732 | CQH-5924 | ANTONIO JOSE SOBRAL |
| 40.737 | CYN-0530 | PAULO FELIX DA CRUZ |
| 40.752 | BTA-8698 | ALESSANDRA OLIVEIRA RAMOS |
| 40.754 | BTA-9039 | TERCILIO BETIM FILHO |
| 40.755 | BUD-6199 | ILDA MARIA ARAUJO DA SILVA |
| 40.756 | GQD-8460 | ROSEMARY FERREIRA EUZEBIO |
| 40.760 | CQH-3457 | GETULIO CASSIMIRO RIBEIRO |
| 40.762 | CKX-5285 | CLEIDE AP.HUNGRIA LANZI |
| 40.767 | BTT-6785 | ALEXANDRE COPIANO VASQUES |
| 40.770 | CGS-7628 | VALQUIRIA AR.DE SOUZA VAZ |
| 40.773 | BTA-9110 | CARLOS ROBERTO PEIXOTO |
| 40.778 | BNF-1700 | JOSE ANTONIO SAVI |
| 40.779 | DBV-2490 | GENTIL RODRIGUES |
| 40.782 | BTA-4072 | REGINA A. ROCHAR HOHNI |
| 40.784 | CZZ-8717 | ORLANDA F. NUNES DE OLIVEIRA |
| 40.788 | BTT-2847 | ROSEMEIRE C. DA SILVA |
| 40.790 | CYB-2052 | NILZA MARILDA GARCIA PEREIRA |
| 40.802 | CQH-4072 | DULCE CORREA |
| 40.803 | DBY-3089 | RACHEL TEIXEIRA SOARES |
| 40.805 | CQH-5095 | LUCINEIA AP. BRAZIL FERREIRA |
| 40.807 | AFC-6881 | JOSE DONIZETI PRUDENCIO |
| 40.810 | DFP-0709 | ADEMIR GOSSI |
| 40.811 | BTA-5308 | ROBERTO Q. MENDONCA |
| 40.812 | BTA-7435 | MARIA APARECIDA DE LIMA |
| 40.813 | CLU-5360 | KATIA MARTINS |
| 40.814 | DVS-3710 | MARCOS ANTONIO DE FREITAS |
| 40.815 | CQH-5876 | FERNANDO MARCAL VIEIRA |
| 40.818 | CQH-4741 | MOACIR REGAZOLI |
| 40.820 | BTA-6553 | VALTER TRONCHIN |
| 40.829 | CLY-3771 | MONICA BARUTA DA SILVA |
| 40.831 | BVN-1522 | CLEUNAIR BERNARDES COSTA |
| 40.832 | BTA-7765 | JOSE MOREIRA |
| 40.833 | CQH-4175 | FLORISVALDO B. DE CARVALHO |
| 40.834 | DBB-4386 | VALDIR DOMINGOS DE GODOY |
| 40.839 | BTA-7073 | ANGELA M. BRESCHI MACHADO |
| 40.841 | CBL-8993 | ALDEMIR JOSE RAMOS |
| 40.848 | CQH-3256 | MARIO MASSANOBU OUGUCIKU |
| 40.852 | CAQ-3303 | MARIA HELENA GALLI RIBEIRO |
| 40.855 | CQH-4627 | OLAVO LUIZ DE SOUZA |
| 40.857 | BXI-1922 | ELIZABETH A BERGARA COSTA |
| 40.873 | CLU-7668 | JANE G.CORREIA GOSSI |
| 40.876 | CQH-2539 | MARCOS ROBERTO CASALLI |
| 40.883 | CAQ-4825 | PAULO ROBERTO C. ZINGRA |
| 40.887 | DVS-3811 | SUSI AP. DE GODOI M. NOVELLO |
| 40.889 | HMM-9039 | ANTONIO C. DE OLIVEIRA |
| 40.890 | BTA-8610 | RENATA R. FIGUEIREDO JUSTI |
| 40.895 | CQH-2264 | NADIR DE FÁT.GARUTTI TEÓFILO |
| 40.907 | CWP-4447 | MARCIO DOS SANTOS ABREU |
| 40.919 | GYV-0289 | EMERSON ALEXANDRE K. OLIVEIRA |
| 40.926 | CNR-4410 | VERA LUCIA FREITAS ROMERO |
| 40.928 | CLU-5103 | TANIA RENATA C. DE OLIVEIRA |
| 40.930 | DVS-4597 | SIDNEI MARCOS GOMES |
| 40.935 | BWQ-5096 | SILVIA HELENA VITORIA DOS SANTOS |
| 40.937 | DBB-4534 | EUCLESIO MARTINS |
| 40.940 | CBZ-3265 | FERNANDO F. DA SILVA |
| 40.943 | CXA-1014 | DAVID JOSE MARTINS |
| 40.944 | BTA-8023 | MARCOS ROBERTO BRUNOZI |
| 40.945 | DCF-5945 | ELSA BARBOSA GUIMARÃES |
| 40.946 | CQH-4888 | ZILDA M. SIMÕES MANTEDORI |
| 40.948 | DDD-6862 | ELIANA R. TEIXEIRA DE SOUZA |
| 40.950 | DVS-3729 | VILSON CANDIDO DE OLIVEIRA |
| 40.951 | CZC-3080 | MILTON GERIN MARTINS |
| 40.958 | BTA-8458 | OSMARINO PEREIRA CORREIA |
| 40.959 | BTA-9617 | VANIA CRISTINA DA SILVA RIGON |
| 40.961 | BUS-1110 | MARCELO SAVI |
| 40.962 | CZE-7421 | CESAR BALLESTEROS |
| 40.964 | CQH-3209 | JOÃO CARLOS MODESTO |
| 40.971 | CQH-3143 | IVONE AP MASCARIN DA COSTA |
| 40.972 | DBB-2548 | BENEDITO MOREIRA |
| 40.975 | DVS-4659 | PAULO ROGERIO NEVES |
| 40.976 | CQH-3459 | CARLA A. V DE C MARCINARI |
| 40.977 | BTA-8151 | JOÃO HERMENEGILDO |
| 40.979 | CTP-8040 | LUIS ANTONIO SOARES MARTINS |
| 40.982 | BTA-8700 | MANOEL NEZITO ALVES |
| 40.984 | BTA-7371 | ROSANGELA MIATTO RAMPAZO |
| 40.990 | DBB-4691 | JOSE LUIZ S. DOS SANTOS |
| 40.992 | CQH-2899 | ISABEL ROSA DE ARAUJO |
| 40.997 | CQH-2217 | ANDREA JOSE SILVA URBANO |
| 41.005 | BTT-6675 | MARCO ANTONIO DE LIMA |
| 41.008 | DBB-3586 | ROSELI MARIA DOS SANTOS FOGARI |
| 41.009 | CAW-1774 | ANTONIO ALVES FILHO |
| 41.011 | CQH-6694 | EDGARD REGGIANI JR |
| 41.013 | CLU-7362 | LUCIANA MARIA B. CRISPIM |
| 41.014 | CEX-7429 | DOUGLAS SILVA N. MARQUES |
| 41.015 | BTG-1109 | EDIMILSON JOSE CARNIERI |
| 41.021 | CVP-4825 | LOURIVAL APARECIDO VELOSO |
| 41.024 | CQH-6249 | LUIZ CARLOS VIEIRA |
| 41.030 | CQH-4587 | JACQUES DA GAMA |
| 41.031 | DPC-2348 | PAULO ALEXANDRE PICCOLO |
| 41.041 | DAM-9570 | JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS |
| 41.047 | DAH-7804 | CLAUDIA MARIA ALMEIDA B. GOMES |
| 41.049 | BTA-8001 | EDILSON JOSE SIMENES |
| 41.056 | CQH-4126 | ELZIRA SCHIMIDT LOURENÇO |
| 41.063 | BWQ-4942 | SIRLEI ROSA ARAUJO NERES |
| 41.064 | DDJ-7802 | IRINEU GARCIA LOPES |
| 41.071 | DBB-4389 | MAIRA H. BASTOS DA SILVA |
| 41.078 | CYN-4319 | FRANCISCO CRESPILHO NETO |
| 41.079 | CPG-8770 | IVANI DIAS MACHADO |
| 41.081 | CQH-4802 | ADMIR AMARAL BARBOSA |
| 41.082 | CIT-0831 | FABIANO RIBEIRO RAMOS |
| 41.083 | BSG-9679 | JOÃO CARLOS NOGUEIRA |
| 41.094 | DBB-2455 | EUGENIO HERNANDEZ |
| 41.098 | LCU-9369 | MARIA DE F.DOS S.GONÇALVES |
| 41.103 | CDE-3858 | YANO ANDRIGO VITIELO |
| 41.107 | CPJ-5369 | SERGIO RAMOS DA SILVA |
| 41.109 | CBO-0600 | ELI CARLOS MIRA |
| 41.112 | BTA-8065 | VERCIO DEGASPERI |
| 41.114 | CEA-4913 | ALEX DE JESUS LEONE ROMERO |
| 41.116 | BTA-7736 | IVANILDO DEMICIANO DA SILVA |
| 41.117 | BTB-5174 | LUIS APARECIDO RODRIGUES |
| 41.118 | DPC-2346 | JOSE A. VIANA VASCONCELOS |
| 41.120 | DVS-5529 | ERIKA REGINA D. CECCARELLI |
| 41.126 | CQH-3851 | IVANO BONTURI |
| 41.131 | CFE-2278 | VALDECI GRANJA DA SILVA |
| 41.137 | BTA-8570 | LAURINDA M. SANTOS SILVA |
| 41.139 | DBB-4075 | RODRIGO APARECIDO DE SOUZA |
| 41.142 | BRA-6077 | VALDECIR PEDRO CRISPIM |
| 41.145 | MBP-9953 | ADEMIR AUGUSTO PASTORI |
| 41.147 | DAH-4015 | SANDRA REGINA S. RAIMUNDI |
| 41.148 | CBR-7207 | JOSÉ CARLOS MARCHEZAN |
| 41.151 | CQH-2029 | RICARDO H.DE ALMEIDA |
| 41.156 | BTA-8534 | MARIA H. DOS SANTOS SAMPAIO |
| 41.159 | AFD-8272 | OSVALDO JOSÉ GARCIA |
| 41.160 | BSG-0372 | ADEMIR JOSÉ R. DOS SANTOS |
| 41.161 | CXI-8096 | MONICA APARECIDA E. DE ASSIS |
| 41.162 | BUD-6114 | ALEXANDRE DOS REIS RIBEIRO |
| 41.165 | BTA-8732 | NEUSA MARIA SEVERINO |
| 41.174 | BTA-8817 | JOÃO DE DEUS A. FILHO |
| 41.176 | BVN-0679 | ALESSANDRA AP. C. ALMEIDA |
| 41.180 | CPJ-0505 | JOSE FRANCISCO VELOSO |
| 41.181 | BTA-6705 | WILSON R. M. DE MENEZES |
| 41.185 | DBB-5083 | ADRIANO HENRIQUE ARAUJO |
| 41.187 | BTA-9820 | INES MONCHIEIRO |
| 41.189 | BWZ-1583 | CLEBER JULIANI MASSARI |
| 41.191 | DBY-1662 | GISELE APARECIDA CASTELLANI |
| 41.192 | DGW-9041 | ANTONIO LEONILDO BOSSO |
| 41.194 | JMK-0489 | JEFERSON MORENO |
| 41.196 | BXI-1790 | REGINA CELIA FANTATO |
| 41.197 | CLH-5254 | EDUARDO BIANCALANA |
| 41.198 | BTA-8645 | VALDEMAR DE SOUZA |
| 41.201 | CLU-9908 | SERGIO GUSTAVO DE MORAES |
| 41.202 | CQH-4450 | ANGELA G. MARQUES |
| 41.203 | CVP-5088 | SAUL FERNANDES BARBOSA |
| 41.204 | CBI-3860 | CLAUDETE AP. M. BUGONI |
| 41.208 | CHP-7229 | RAFAEL FERNANDES TEOFILO |
| 41.210 | BUD-0080 | DANIELLE REGINA E . PEREIRA |
| 41.211 | DBB-3525 | RUTE RODRIGUES G DE ALMEIDA |
| 41.214 | CEY-8024 | SIMONE CRISTINA FERRAZ |
| 41.216 | DVS-4452 | OSMAR PARIS FILHO |
| 41.217 | CRW-2508 | ALEXANDRE LUIS BOTASSO |
| 41.219 | CKD-5509 | RICARDO CAMILO |
| 41.220 | BTA-5485 | SIDNEY F. C. DE OLIVEIRA |
| 41.221 | BTA-8573 | IVALDO DE OLIVEIRA |
| 41.224 | DGW-4010 | MIRIAM MAGALI M. FERNANDES |
| 41.228 | BQM-2582 | EDSON RODRIGO RICCI |
| 41.234 | CGR-6138 | ADALBERTO SOUZA BRITTO |
| 41.237 | BTA-8582 | NELSON ROBERTO F. JUNIOR |
| 41.239 | DEE-5367 | EDSON ALVES DOS SANTOS |
| 41.240 | BUT-1711 | CARLOS OSVALDO MARCELINO |
| 41.242 | CQH-6838 | EDMILSON FERNANDES |
| 41.243 | DAI-7981 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA |
| 41.244 | CLH-5599 | GILMAR APARECIDO PALMIERI |
| 41.246 | BWQ-6989 | ANDREO MARCIO GOES CARUSO |
| 41.249 | BUD-9488 | OZAIR FERNANDES DE ARAUJO |
| 41.250 | CPV-3430 | TIAGO HENRIQUE B. MARTIRE |
| 41.256 | BTA-7691 | SANDRA APARECIDA DA SILVA |
| 41.257 | BSI-7101 | PAULO ROBERTO CHIORAMITAL |
| 41.260 | GRR-1983 | WAGNER DEL' ACQUA |
| 41.263 | BTT-6804 | GABRIEL MACHADO DA SILVA |
| 41.266 | CVN-4259 | WALTER BIROCCHI |
| 41.267 | BSD-1040 | LUCIMARA SPROCATI COLOMEU |
| 41.268 | BTA-6044 | LUIZ ANTONIO MONTEIRO |
| 41.273 | BXI-7356 | ZULEIDE VIANA GARCIA |
| 41.274 | AME-5198 | JOSE CARLOS ZIBORDI JUNIOR |
| 41.276 | BXF-3303 | MARCIA REGINA A. SILVA |
| 41.277 | CBS-9724 | ANGELA SANTOS RODRIGUES |
| 41.278 | DVS-5040 | FERNANDA CECILIA CRIVELLARO |
| 41.279 | DBB-5513 | MANOEL PEREIRA FILHO |
| 41.281 | CQH-6204 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| 41.282 | CKG-6700 | ALEX SANDRO SILVA CUNHA |
| 41.283 | BTA-7019 | DOUGLAS FELICIANO DE SOUZA |
| 41.285 | BTA-7705 | VALTER PALOMO |
| 41.286 | DBB-3247 | MARCOS SEBASTIÃO MENDES |
| 41.289 | BTR-7644 | JOÃO BATISTA ALVES |
| 41.291 | DBB-3260 | MARILDA RIBEIRO ZANELLA |
| 41.293 | CQH-3420 | GILBERTO SIMÃO DE OLIVEIRA |
| 41.296 | DAJ-2464 | ANA LUCIA G. RODRIGUES |
| 41.297 | BSG-9167 | JESUS CAETANO DE SOUZA |
| 41.299 | BWS-9360 | HERNAN F. HUARACHI GUTIERRES |
| 41.301 | CQH-3474 | PAULO ROBERTO PASQUOTTO |
| 41.302 | DBB-3245 | MARIA DANIELA R. DOS SANTOS |
| 41.303 | CZE-7636 | ALCEBIADES LALIER |
| 41.304 | CNR-2120 | DIVINO APARECIDO BASTOS |
| 41.305 | BTA-8650 | ROSANGELA AP. L DE LIMA |
| 41.306 | CBS-0993 | LUIS CESAR MONTEIRO |
| 41.307 | CQH-5074 | ANTONIO RODRIGUES |
| 41.308 | CNI-4821 | PAULO SÉRGIO JOSÉ DOS SANTOS |
| 41.309 | BUD-6170 | DAMIÃO LOPES |
| 41.310 | BXI-1731 | SILVIA H. LOPES DE FREITAS |
| 41.311 | GXH-0315 | ELIETE APARECIDA FANTIN |
| 41.312 | CPG-7536 | ZOROASTRO CESAR |
| 41.313 | DBW-1505 | EDMEA MARCIA GARCIA |
| 41.317 | BUS-1489 | EDSON MENDES CHACON |
| 41.319 | DDV-3872 | VALERIA LOPES DA SILVA |
| 41.320 | CLK-4379 | CICERO M. DOS SANTOS |
| 41.322 | BWI-0349 | ANEIDES BORITI DOS SANTOS |
| 41.323 | CQH-3272 | CARLOS OSMAR BAPTISTELLA |
| 41.324 | DBB-5915 | IZABEL DE PAIVA REIS |
| 41.325 | CHJ-3178 | FATIMA CRISTINA DA SILVA |
| 41.326 | CYC-7885 | MARCELO DA SILVA |
| 41.327 | CQH-3084 | REGINALDO ROZENDO JOAQUIM |
| 41.330 | CQH-2744 | ABGAIL G. TELLES PAIXÃO |
| 41.331 | CYJ-1484 | ROSANA BAPTISTELLA DE LIMA |
| 41.333 | BWH-4887 | GERALDO BARBOSA |
| 41.335 | DAH-5349 | CLAUDINEI APARECIDO DA SILVA |
| 41.338 | CQH-5166 | CLAUDEMIR FOLTRAN |
| 41.341 | LYO-1778 | INAMARA DOS A. SCHARAKMAN |
| 41.343 | CMG-9772 | MARLENE AP.S.DE CARVALHO |
| 41.344 | BUG-5223 | VALDINEI DE OLIVEIRA |
| 41.346 | CAQ-7709 | AURO HIDEQUI KOYAMA |
| 41.347 | CQH-3375 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS |
| 41.348 | BPU-5633 | PATRICIA APARECIDA SANTOS |
| 41.349 | LON-8901 | RAFAEL SCHMIDT LOURENÇO |
| 41.351 | DQY-2268 | GILDA CANDIDO DOS REIS T. SAVANI |
| 41.352 | BTA-7939 | ELAINE AP. DAS CHAGAS SILVA |
| 41.353 | CQH-2459 | LUIZ GUSTAVO RECK |
| 41.354 | CPJ-4359 | GRACILEI LUZIA F. S.CRESPILHO |
| 41.355 | CLU-5257 | LUCIA HELENA BASTOS |
| 41.357 | COZ-5149 | CELSO ALVES DE LIMA |
| 41.359 | CZE-6798 | DEBBIE IVETE ALVES RIBEIRO |
| 41.360 | BZI-3909 | ARLETE CRISTINA DA SILVA |
| 41.361 | BSG-8708 | ANGELA RODRIGUES B. GODOY |
| 41.362 | CYY-9691 | PAULO FERREIRA RIBEIRO |
| 41.364 | BTO-3066 | RUBENS MARINHO CASASSA |
| 41.365 | BWB-5744 | VALQUIRIA MARIA SILVEIRA DIAS |
| 41.366 | CQI-8188 | FABIANA SALVIANO VELOSO CORREA |
| 41.367 | DVS-3882 | ALCIDES JOAQUIM FERREIRA |
| 41.369 | BXI-1213 | JOÃO FRANCISCO DO AMARAL |
| 41.371 | BMU-4885 | HÉLIO GOMES |
| 41.372 | CQH-3309 | DILCELI DA SILVA |
| 41.373 | HBY-0363 | LELIS NONATO DUARTE |
| 41.375 | BWQ-6595 | CESAR A. R. DO AMARAL |
| 41.376 | BMU-6806 | RODOLPHO CASSIMIRO RIBEIRO |
| 41.377 | BZJ-7180 | CARMEN TRINDADE F. ZEOLO |
| 41.380 | BTA-7662 | ROGERIO PACHECO DE ALMEIDA |
| 41.381 | CAQ-1863 | MAYCON ROBERTO RODRIGUES |
| 41.382 | CQH-3765 | EDSON FERREIRA DA COSTA |
| 41.385 | IGX-8229 | TATIANA APARECIDA D. SELLA |
| 41.386 | CAU-6618 | APARECIDA I. SILVA DURANTE |
| 41.388 | ALO-4146 | EDVALSON M. NASCIMENTO |
| 41.390 | CQH-6865 | SAMUEL GOETH FERREIRA |
| 41.391 | CLJ-5859 | JOSÉ HENRIQUE P. ALVES |
| 41.392 | CXT-5153 | ELAINE SEEMANN MALFATTI |
| 41.393 | BXI-1481 | ADILSON GOMES |
| 41.396 | CGR-0345 | KLEBER DAVID KUSABA |
| 41.400 | CZB-4167 | NORAY FERREIRA |
| 41.401 | CDL-6806 | EVERSON LUIZ CAETANO |
| 41.403 | BYD-7366 | ELISA ADRIANA ROSA CARBONA |
| 41.404 | CZB-3886 | LOURDES SOUZA DE OLIVEIRA |
| 41.406 | GQD-6151 | ZENILDA S. JUNQUEIRA |
| 41.407 | CKF-3570 | LUCIA HELENA P. PELLEGRINI |
| 41.409 | BTA-5697 | EDUARDO MENDES SCHIMIDT |
| 41.410 | DDI-7326 | GLEIDSON BANQUERI DA SILVA |
| 41.411 | CQH-3098 | NILSON APARECIDO RUINHO |
| 41.412 | BUD-3593 | CARLA CALISTRON |
| 41.414 | CZC-8183 | MICHELE DA SILVA NOGUEIRA |
| 41.415 | CVP-4758 | ELSON JORGE DOS SANTOS |
| 41.416 | BRN-8418 | NILVA PEREIRA FAUSTINO |
| 41.417 | BXI-1920 | KÁTIA INES TREVISANI |
| 41.418 | BXI-1885 | ROGERIO MATEUS PAGOTTO |
| 41.419 | BTA-8861 | PABLO ROBERTO LOURENÇO |
| 41.420 | BTA-8639 | RENATA NOGUEIRA CHIODETTO |
| 41.421 | BTT-6461 | REGINALDO NERIS PEREIRA |
| 41.422 | BTA-9349 | DENISE DE FATIMA DOS SANTOS |
| 41.423 | CCB-9944 | WILLIAN TEIXEIRA CARNEIRO |
| 41.424 | CYN-4316 | DANIEL DE CARVALHO SIRINEU |
| 41.426 | JMC-1270 | WALTER PEREIRA LIMA JUNIOR |
| 41.427 | CQH-2112 | AIRTON BORTOLOTTI |
| 41.428 | CDU-5065 | CIRDELEY M. DA SILVA CANELA |
| 41.429 | BQH-8130 | EDNA BARBAN DE SOUZA |
| 41.430 | BTA-9048 | ATHOS AZIZ JEHA |
| 41.431 | BYF-5636 | JOSÉ MACIEL DE BRITO FILHO |
| 41.432 | BWY-5118 | PATRICIA DE C. M. NORBERTO |
