Taxas 2022
MODALIDADE | TAXA | QTDE UFIC | VALOR R$ |
UFIC (valor definido pela PMC) | 1 | 4,2084 | |
ESCOLAR | VISTORIA VEICULAR | 35 | 147,29 |
ESCOLAR | Renovação fora do Prazo - Art. 16 Res. 07/2019 | 100 | 420,84 |
FRETADO | INSCRIÇÃO NO COTAC | 45 | 189,38 |
FRETADO | RENOVAÇÃO DO COTAC | 45 | 189,38 |
FRETADO | CERTIFICADO DE SERVIÇO FRETADO REGULAR | 30 | 126,25 |
FRETADO | DECLARAÇÃO OU CERTIDÃO | 10 | 42,08 |
FRETADO | VISTORIA VEICULAR | 60 | 252,50 |
FRETADO | CARTÃO DE CADASTRO DO VEÍCULO | 10 | 42,08 |
STAM | TRANSFERENCIA DE PERMISSAO | FIXO EM R$ | 212,82 |
STAM | RENOVAÇAO DE ALVARA | FIXO EM R$ | 42,56 |
STAM | VISTORIA VEICULAR | FIXO EM R$ | 42,56 |
STAM | SUBSTITUIÇAO DE VEICULO | FIXO EM R$ | 69,17 |
STAM | INSCRIÇÃO OU RENOVAÇÃO CONDUTOR STAM | 45 | 189,38 |
TAXI | REGISTRO E RENOVAÇAO PERMISSAO | 15 | 63,13 |
TAXI | INSCRIÇAO NO COTAX | 45 | 189,38 |
TAXI | RENOVAÇAO DO COTAX | 15 | 63,13 |
TAXI | SUBSTITUIÇAO DE VEICULO | 30 | 126,25 |
TAXI | MUDANÇA REGISTRO AUXILIAR | 35 | 147,29 |
TAXI | REQUERIMENTO/CERTIDAO EM GERAL | 10 | 42,08 |
TAXI | SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS | 10 | 42,08 |
TAXI | TRANSFERENCIA DE PERMISSAO | 500 | 2104,20 |
TAXI | PERMUTA DE PONTO | 200 | 841,68 |
TAXI | VISTORIA VEICULAR | 30 | 126,25 |
TAXI | PLASTIFICAÇAO | 1 | 4,21 |
CARGAS PONTO FIXO | RENOVAÇAO DE CADASTRO | 15 | 63,13 |
CARGAS PONTO FIXO | PLASTIFICAÇAO | 1 | 4,21 |
MOTOFRETE | RENOVAÇAO DE CADASTRO | 10 | 42,08 |
MOTOFRETE | VISTORIA VEICULAR | 15 | 63,13 |
MOTOFRETE | SUBSTITUIÇAO DE VEICULO | 5 | 21,04 |
MOTOFRETE | SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS | 5 | 21,04 |
CARGAS CIRCULAÇÃO | SELO DE CIRCULAÇÃO CARGA | 8,85 | 37,24 |
OTTC (patinete/bicicleta) | INSCRIÇÃO | 1000 | 4208,40 |
OTTC (patinete/bicicleta) | RENOVAÇÃO NO PRAZO | 800 | 3366,72 |
OTTC (patinete/bicicleta) | RENOVAÇÃO FORA DO PRAZO | 1500 | 6312,60 |
TRANSPORTE EXECUTIVO | INSCRIÇÃO OU RENOVAÇÃO DO CADSATRO | 100 | 420,84 |
TRANSPORTE EXECUTIVO | INCLUSÃO DE VEÍCULO | 90 | 378,76 |
TRANSPORTE EXECUTIVO | ATUALIZAÇAO INSPEÇAO DO VEICULO | 90 | 378,76 |
Para geração de guia de arrecadação de acordo com o serviço a ser solicitado, clicar abaixo: